משאית כבדה מרצדס ארוקס משא תומך 6X4 שטח
כלמוביל רכבי הובלה והיסעים מציגה את משאית מרצדס ארוקס משא תומך 6X4 החדשה. מרצדס ארוקס היא משאית ייעודית לענפי הבנייה והתשתיות שתוכננה כדי לעמוד באתגרים התובעניים של הובלה בשטח. מתוך מגוון דגמי משאיות כבדות מרצדס יורו 6 של כלמוביל הובלה והיסעים, ארוקס Euro 6 החדשה נועדה למשימות הובלה כבדה ומציעה מכלולים עמידים במיוחד, כושר העמסה גבוה ויכולת נסיעה בשטח.
מרצדס ארוקס משא תומך 6X4 החדשה מוצעת עם מפרט ייחודי הכולל בין השאר, לראשונה בענף התשתיות, תיבת הילוכים אוטומטית Mercedes PowerShift 3 עם מצב "זחילה" כסטנדרט, בחירה מבין שלוש מערכות הנעה לכל הגלגלים, נעילות דיפרנציאל ומרווח גחון מוגדל.
מגוון רחב של תאי נהג מאובזרים ומפנקים, מנוע יורו 6 עם 360-578 כוחות סוס, בלם מנוע JAKE Break סטנדרטי ומאיט משני המבוסס על נוזל קירור SWR מבטיחים ביצועים מעולים בשטח לצד תצרוכת דלק נמוכה ואמינות תפעולית לאורך זמן. מרצדס ארוקס מצוידת גם במערכת טורבו-קלאץ' VIAB עם ריטארדר הבלעדית למרצדס לבלימה והאצה בכל תנאי שטח, והמכלולים החסונים של מרצדס ארוקס והאיכות הגבוהה שלה מבטיחים לכם יכולת הובלה בשטח ללא תחרות.
מנועים | הספק | מומנט | |||||
דגם משאית | דגם מנוע | מס' בוכנות | נפח (ליטר) | כ"ס | סל"ד | נ"מ | סל"ד |
3336 | OM470 | 6 | 10.7 | 360 | 1,800 | 1,800 | 1,100 |
3340 | OM470 | 6 | 10.7 | 394 | 1,800 | 1,900 | 1,100 |
3342 | OM471 | 6 | 12.8 | 421 | 1,800 | 2,100 | 1,100 |
3345 | OM471 | 6 | 12.8 | 449 | 1,800 | 2,200 | 1,100 |
3348 | OM471 | 6 | 12.8 | 476 | 1,800 | 2,300 | 1,100 |
3352 | OM473 | 6 | 15.6 | 517 | 1,600 | 2,600 | 1,100 |
3358 | OM473 | 6 | 15.6 | 578 | 1,600 | 2,800 | 1,100 |
משקלים (ק"ג) | |||
דגם מייצג | Arocs 2645LS Stream | Arocs 3345S Stream | Arocs 3352S Stream |
מרחק סרנים (מ"מ) | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
משקל מותר סרן קדמי/אחורי (ק"ג) | 19,000/7,500 | 19,000/7,500 | 24,000/9,000 |
משקל כולל מותר GVW (ק"ג) | 26,000 | 26,000 | 33,000 |
משקל עצמי סרן קדמי/אחורי (ק"ג) | 4,054/6,094 | 4,552/6,154 | 4,660/6,468 |
משקל עצמי כולל (ק"ג) | 10,148 | 10,705 | 11,128 |
תיבת הילוכים | ||
סוג | Mercedes PowerShift 3 | |
בלמים | ||
קדמי/אחורי | דיסק | |
בטיחות | ABS, ASR, ESP | |
מאיט ראשי | בלם מנוע (Jakobs) | |
מאיט מישני | מאיט המבוסס על נוזל קירור SWR | |
מומנט בלימה (נ"מ) | 3,560 | |
מצמד | כפול | |
סרן קדמי | דגם סטנדרטי | דגם ציוד כבד |
משקל טכני (ק"ג) | 8,000 | 9,000 |
סוג | קפיץ פרבולי 3 עלים | קפיץ פרבולי 4 עלים |
סרנים אחוריים | דגם סטנדרטי | דגם ציוד כבד |
משקל טכני (ק"ג) | 13,000×2 | 16,000×2 |
סוג (בדגם קפיצים) | קפיץ פרבולי 4 עלים | קפיץ פרבולי 5 עלים |
סוג (בדגם כריות) | מתלה אוויר | |
צלחת רתימה | ||
דגם סטנדרטי כריות | "2 Jost JSK 37C | |
דגם סטנדרטי קפיצים | "2 Jost JSK 38C | |
דגם ציוד כבד | "3.5 Jost JSK 38G | |
מערכת דלק | ||
סוג | מסילה משותפת | |
נפח מיכל דלק (ליטר) | 430 דגם מתלה אוויר 510 לדגם קפיצים | |
נעילה למיכל הדלק | (+) | |
נפח מיכל אוריאה (ליטר) | 60 | |
צמיגים | ||
מידות דגם סטנדרטי | 315/80R22.5 | |
מידות דגם ציוד כבד | 385/65R22.5 | |
טיפולים | ||
מרווח טיפולים (ק"מ) | 60,000 |
מפרט תאי שינה | ||||
דגם | L Classic Space תא שינה |
L Stream Space תא שינה |
||
אורך X רוחב X גובה תא נהג (מ"מ) | 1750x2300x2300 | 2100x2500x2300 | ||
תעלת מנוע | 170 מ"מ | אופציה | ||
רצפה שטוחה | + | |||
מראות חשמליות מחוממות | + | + | ||
מגן שמש חיצוני לשמשה קדמית | + | + | ||
שמשה קדמית מוכהה | + | + | ||
תאורת יום | LED | LED | ||
פנסי ערפל | + | + | ||
צופרי אוויר בגג הקבינה | + | + | ||
כוכב מרצדס מואר | + | + | ||
מתלה אוויר לקבינה | + | + | ||
מושב נהג פניאומטי | + | COMFORT | ||
מושב נוסע | מתקפל | פניאומטי | ||
משענות יד למושב נוסע | + | + | ||
ריפוד | קטיפה | קטיפה | ||
הגה עם בקרי שליטה | + | + | ||
מחשב דרך | + | + | ||
מיטת שינה LUXURY | + | + | ||
מקרר נשלף מתחת למיטה | + | + | ||
מגירה מתחת למיטה | + | + | ||
וילון לאורך המיטה | + | + | ||
וילון לחלון | נהג | נהג ונוסע | ||
תאורת אווירה | + | |||
תאי אחסון מעל שמשה קדמית | + | + | ||
חלונות חשמליים | + | + | ||
מיזוג אוויר מקורי | + | + | ||
נעילה מרכזית עם שלט | + | + | ||
גג נפתח חשמלי | + | זכוכית | ||
טכוגרף מקורי | + | + | ||
מחזיק כוסות | + | + | ||
מפתח שלט | 2 | 2 | ||
ניטור אוויר בצמיגים | + | |||
שטיחי גומי | + | + | ||
לוח שעונים 12.7 ס"מ | + | + | ||
רמקולים | + | + 2 טוויטרים | ||
מערכת מולטימדיה JVC מקומית | + | + | ||
PTO | אופציה | אופציה | ||
ADR | אופציה | אופציה | ||
בקרת שיוט | + | + | ||
סדי עצירה 2 | + | + | ||
ערכת עזרה ראשונה | + | + | ||
ערכת כלי נהג | + | + | ||
זמזם לנסיעה לאחור | + | + |
המפרט והתמונות המופיעים הם בסיסיים. מפרט מחייב יופיע בהזמנת הלקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. ט.ל.ח. ** ערכי המשקל המופיעים מתייחסים למפרט הבסיסי של היצרן בלבד ויכולים להשתנות בהתאם למפרט בפועל
מחיר מחירון | מקדמה – 30% | תשלום חודשי ל-36 חודשים | יתרה לסוף תקופה 30% |
- * התשלום החודשי הינו קבוע.
- * המחירים הנקובים אינם כוללים מע"מ.
- * המחיר אינו כולל עמלה הקמה.
- * מותנה בקבלה ובחתימת המסמכים הנדרשים ואישור כלמוביל פתרונות מימון בע"מ (מ.רישיון 54378)
- * אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.