פאר, איכות וקידמה טכנולוגית
מרצדס V-Class היא מונית יוקרתית עם עיצוב חיצוני מרשים* הכולל פגושים בצבע הרכב, שמשות כהות, תאורת LED, מסילות עיגון בגג וחישוקי סגסוגת. סביבת הנהג החדשה מאופיינת בהנדסת אנוש ברמה הגבוהה ביותר, באבזור עשיר ובחומרים איכותיים.
הנוסעים נהנים ממושבי נוחות וממיזוג אחורי מקורי, ויחד עם מנוע חזק ויעיל, תיבת הילוכים 9G-TRONIC מתקדמת ומערכות בטיחות מתקדמות, מתקבלת מונית המתאימה להסעת 6 נוסעים ברמות יוקרה ונוחות ללא תחרות
* בהתאם לרמת הגימור ולמנוע
מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין
תמונות פנים

תפעול בלם היד החשמלי מתבצע באמצעות לחיצה קלה על כפתור

מושב נוחות רחב בעל תמיכה לגב התחתון לטובת נוחות מקסימלית לאורך כל יום העבודה. ברמות הגימור הגבוהות מושב הנהג הוא מושב חשמלי עם חימום ואוורור*.
* V300 ברמת גימור אוונגרד

מערכת בקרת אקלים מתקדמת ובנוסף אליה מערכת מיזוג אחורי מקורית מבטיחות טמפרטורה מיטבית בתא הנוסעים
טכנולוגיה מתקדמת

מערכת בלימה אקטיבית, מערכת עזר לשמירה על נתיב הנסיעה, מערכת עזר כנגד רוחות צד, ניטור עירנות נהג ובקרת שיוט אקטיבית.
מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין

סייען חניה אקטיבי מאפשר חניה אוטומומטית, בנוסף קיימת גם חבילת חניה עם מצלמת 360 מעלות
* בהתאם לרמת הגימור ולמנוע

לתיבת ההילוכים המתקדמת 9G-TRONIC לא פחות מתשעה יחסי העברה, התורמים לנסיעה חלקה
שימושיות ונוחות מקסימליים

מונית מרצדס V-Class מצויידת במושבי נוחות לנוסעים

שתי דלתות הצד ודלת תא המטען מצויידות במנגנון פתיחה וסגירה חשמלי*
* פרט לדגם V220

הגה רב-תפקודי ארגונומי בחיפוי עור עם שליטה על מערכת הקול, הדיבורית ומחשב הדרך
מידות הרכב



מפרט טכני
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|---|---|---|
נפח (ליטר) | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
מומנט (נ"מ/סל"ד) | 380/1,250-2,400 | 440/1,350-2,400 | 500/1,360-2,400 |
הספק (כ"ס) | 163/3,800 | 190/3,800 | 239/4,200 |
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|---|---|---|
מרחק סרנים | 3,430 | 3,430 | 3,430 |
שלוחה קדמית | 895 | 895 | 895 |
שלוחה אחורית | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
אורך כללי | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
רוחב כללי | 1,928 | 1,928 | 1,928 |
גובה כללי | 1,909 | 1,909 | 1,909 |
גובה דלת הזזה | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
רוחב דלת הזזה | 837 | 837 | 837 |
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|---|---|---|
כולל | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
קדמי מרבי | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
אחורי מרבי | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|---|---|---|
אוטומטית | 9 הילוכים 9G-TRONIC | 9 הילוכים 9G-TRONIC | 9 הילוכים 9G-TRONIC |
צמיגים | 205/65R16 | 225/55R17 | 235/55R17 |
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|---|---|---|
מצבר | 12V/92AH | 12V/92AH | 12V/92AH |
אלטרנטור | 14V/250A | 14V/250A | 14V/250A |
מיכל דלק (ליטר) | 70 | 70 | 70 |
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
דגם | V-Class V220 Trend 1+6 | V250 AVANTGARDE 1+6 | V300 AVANTGARDE 1+6 |
---|
אבזור בטיחות, זיהום אוויר וצריכת דלק
קוד דגם | שם דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
73 74 75 | V-Class V220 Trend Taxi V-Class V250 AVANTGARDE Taxi 1+6 V-Class V300 AVANTGARDE Taxi 1+6 | 4 |
מקרא:
דגם | דרגת זיהום אוויר |
---|---|
V-Class V220 Trend 1+6 |
15
|
V250 AVANTGARDE 1+6 |
15
|
V300 AVANTGARDE 1+6 |
15
|
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009