מרצדס ספרינטר מונית 316/319
מרצדס ספרינטר Mercedes Sprinter 316/319 מונית שירות מסחרית מציעה את כל היתרונות של מרצדס ספרינטר, האיכות והטכנולוגיה המתקדמת של מרצדס, יחד עם יעילות תפעולית ואמינות גבוהות. המכלולים המוכחים והאיכותיים מבטיחים עמידות לאורך זמן, וסביבת הנהג המאובזרת מותאמת לעבודה מאומצת.
תמונות פנים

הגה רב-תפקודי
הגה רב-תפקודי עם משטחי מגע לשליטה על מערכות הרכב מקל על התפעול היומיומי ומגביר את הבטיחות

הנעה ללא מפתח
כפתור התנעה ללא צורך במפתח כסטנדרט

מושב נהג הידראולי
מושב נהג הידראולי וארגונומי עם תמיכה לגב התחתון
טכנולוגיה מתקדמת

כושר תמרון
למרצדס ספרינטר 316/319 מונית שירות מסחרית כושר תמרון מצוין עם קוטר סבוב של 12.4 מטרים בלבד

תיבת הילוכים 7G-TRONIC PLUS
תיבת הילוכים מתקדמת 7G-TRONIC PLUS לביצועים זריזים ולהעברות הילוכים חלקות

שקעי USB
מרצדס ספרינטר 316/319 מצויד בשקעי USB Type C
מידות הרכב

10 מושבים - 316

10 מושבים - 319
כותרת מפרט טכני
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|---|---|
נפח (סמ״ק) | 2,143 | 2,987 |
מומנט (נ"מ/סל"ד) | 360/1,400-2,400 | 440/1,600-2,600 |
הספק (כ"ס) | 163 | 190 |
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|---|---|
מרחק סרנים | 3,665 | 3,665 |
קוטר סיבוב (מטר) | 12.4 | 12.4 |
שלוחה קדמית | 1,021 | 1,021 |
שלוחה אחורית | 1,246 | 1,246 |
אורך כללי | 5,932 | 5,932 |
רוחב כללי | 2,020 | 2,020 |
גובה פנימי | 1,719 | 1,719 |
גובה כללי | 2,331 | 2,331 |
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|---|---|
כולל | 3,500 | 3,500 |
קדמי מרבי | 1,650 | 1,650 |
אחורי מרבי | 2,250 | 2,250 |
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|---|---|
אוטומטית | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS |
צמיגים | 235/65R16C | 235/65R16C |
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|---|---|
מצבר | 12V/92AH AGM | 12V/92AH AGM |
אלטרנטור | 14V/180A | 14V/180A |
מיכל דלק (ליטר) | 71 ליטר | 71 ליטר |
מיכל אוריאה | 22 ליטר | 22 ליטר |
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
דגם | 316 מונית קצר נמוך | 319 מונית קצר נמוך |
---|
להורדת מפרט טכני מרצדס מונית שירות מסחרית ספרינטר
PDF אנשים שהתעניינו בדגם זה חיפשו גם
הטופס נשלח בהצלחה
הפרטים מולאו בהצלחה