נוחות, פאר ואיכות של מרצדס
מונית מרצדס C-Class מציעה את רמות הנוחות, האיכות והפאר הגבוהות ביותר, עם חבילת אבזור עשירה במיוחד, מפרט בטיחות מושלם וביצועים מעולים. סביבת הנהג המאובזרת ובעלת הנדסת האנוש המוקפדת מבטיחה נהיגה חסרת מאמץ, והנוסעים יהנו ממפרט הנוחות המפנק ומהמרחב הנדיב.
תמונות פנים

גלגל הגה רב-תפקודי מצופה עור בעל שלושה חישורים עם מתגי תפעול לדיבורית, לבקרת השיוט, למערכת השמע ולמחשב הדרך.

מונית מרצדס C-Class מצויידת כסטנדרט בשלט חכם עם הנעה ללא מפתח.

מערכת בקרת אקלים מפוצלת (2 אזורים ברמת גימור Executive ו-3 אזורים ברמת גימור Premium) מבטיחה אקלים מיטבי בתא הנוסעים עם יציאות מיזוג מאחור ופתחי אוורור מעוצבים בגימור כרום
ביצועים מעולים ובטיחות מושלמת

תיבת הילוכים מתקדמת 9G-TRONIC עם תשעה יחסי העברה לנסיעה חלקה

יחידת ההנעה מספקת ביצועים מרשימים: תאוצה מ-0-100 תוך 6.9 שניות בלבד ומהירות מרבית של 240 קמ"ש*
* בגרסת Premium עם מנוע 194 כ"ס

חבילת בטיחות מושלמת הכוללת בין השאר בלימה אקטיבית, התראת שטח מת ומערכת שמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה
מפרט מפנק לנהג ולנוסעים

סביבת הנהג כוללת בין השאר מושב נהג חצי-חשמלי עם משענת יד, מנופי העברת הילוכים בצידי ההגה, כפתור הנעה ללא מפתח ובורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT

גימור פנים איכותי, חבילת תאורה פנימית וריפודי ARTICO יוצרים תחושת יוקרה מפנקת בתא הנוסעים

מערכת שמע AUDIO 20 כוללת רמקולים בטכנולוגיית FRONTBASS®, צג ''7, קישוריות BT ו-2 כניסות USB בין המושבים
מפרט טכני
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|---|---|---|---|
נפח (סמ״ק) | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,950 |
מומנט (נ"מ/סל"ד) | 1,600-2,600/360 | 1,600-2,600/360 | 1,600-2,600/360 | 1,600-2,800/400 |
הספק (כ"ס/סל"ד) | 3,800/160 | 160/3,800 | 3,800/160 | 194/3,800 |
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|---|---|---|---|
מרחק סרנים | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
אורך כללי | 4,702 | 4,686 | 4,686 | 4,686 |
רוחב כללי | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
גובה כללי | 1,457 | 1,442 | 1,442 | 1,442 |
קוטר סיבוב (מטר) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
נפח תא מטען (ליטר) | 460 | 455 | 455 | 455 |
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|---|---|---|---|
כולל | 2,205 | 2,145 | 2,145 | 2,165 |
עצמי | 1,615 | 1,565 | 1,565 | 1,585 |
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|---|---|---|---|
אוטומטית | G-TRONIC 9 | G-TRONIC 9 | G-TRONIC 9 | G-TRONIC 9 |
צמיגים | חישוקי "16 | חישוקי "16 | חישוקי "16 | חישוקי "16 |
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
דגם | C 200 d Station Wagon Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive | C 200 d Taxi Executive Plus | C 220 d Taxi Premium Plus |
---|
אבזור בטיחות, זיהום אוויר וצריכת דלק
קוד דגם | שם דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
593-1468 593-1197 | C 200 d Station Wagon Taxi Executive C 200 d Taxi Executive | 6 |
593-1496 593-1510 | C 200 d Taxi Executive Plus C 220 d Taxi Premium Plus | 7 |
מקרא:
דגם | דרגת זיהום אוויר |
---|---|
C 200 d Taxi Executive Plus |
4
|
C 200 d Station Wagon Taxi Executive |
6
|
C 220 d Taxi Premium Plus |
6
|
C 200 d Taxi Executive |
8
|
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009