איכותית מתמיד – מונית מרצדס סי קלאס החדשה
מונית מרצדס C-Class החדשה מעוצבת, עוצמתית, בטוחה ומאובזרת יותר מאי-פעם. העיצוב החדש מדגיש את האופי הדינמי והיוקרתי שלה, תא הנוסעים מאובזר ומפנק מתמיד ויחידת ההנעה חזקה במיוחד עם EQ Boost חשמלי שתורם לביצועים זריזים ולצריכת דלק חסכונית.
תמונות פנים

מסך מולטימדיה ענק בגודל ''11.9 במרכז הקונסולה

גלגל הגה רב-תפקודי מצופה עור בעל שלושה חישורים עם מתגי תפעול לדיבורית, לבקרת השיוט, למערכת השמע ולמחשב הדרך.

סביבת הנהג במונית מרצדס C-Class החדשה דיגיטלית למדיי עם לוח מחוונים דיגיטלי בגודל ''10.25 (''12.3 ברמת גימור Elite)
ביצועים זריזים, בטיחות אקטיבית

יחידת ההנעה החדשה עם 200 כוחות סוס מספקת ביצועים מרשימים, מאיצה מ-0-100 תוך 7.3 שניות בלבד ועד למהירות מרבית של 245 קמ"ש. אל מנוע הטורבו-דיזל מצטרף מנגנון ISG
(Integrated Starter Generator) שמספק EQ Boost עם הספק מרבי של 20.5 כ"ס ומומנט מרבי של 200 נ"מ.

תיבת הילוכים מתקדמת 9G-TRONIC עם תשעה יחסי העברה לנסיעה חלקה ולצריכת דלק נמוכה.

חבילת הבטיחות של C-Class החדשה מושלמת הכוללת בין השאר מערכת בלימת חירום אוטונומית, שמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה ALKA ומערכת לניטור שטחים מתים עם אזהרת Exit Warning.
אבזור עשיר

קו העיצוב הפנימי Avantgarde מקנה לתא הנוסעים תחושה יוקרתית ומפנקת עם ריפודי עור וגימור איכותי.

המושבים הקדמיים במונית C-Class הם מושבי Comfort ארגונומיים בעלי תפעול חשמלי וחבילת זכרונות.

על מנת להקל על תמרוני חניה ולשמור על הרכב, מונית מרצדס C-Class מצויידת במצלמת נסיעה לאחור המשדרת את המתרחש מאחורי הרכב על גבי מסך המולטימדיה המרכזי.
מפרט טכני
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|---|---|---|
נפח (סמ״ק) | 1,993 | 1,993 | 1,993 |
מומנט (נ"מ/סל"ד) | 1,800-2,800/440 | 1,800-2,800/440 | 1,500-2,800/380 |
הספק (כ"ס/סל"ד) | 200 / 4200 | 200 / 4200 | 3,200-4,400/163 |
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|---|---|---|
אוטומטית | 9 הילוכים 9G-TRONIC | 9 הילוכים 9G-TRONIC | 9 הילוכים 9G-TRONIC |
צמיגים | חישוקי "18 | חישוקי "17 | חישוקי "17 |
מידת צמיגים קדמיים | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
מידת צמיגים אחוריים | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|---|---|---|
הספק מירבי (כ"ס) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
מומנט מירבי (כ"ס) | 200 | 200 | 200 |
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|---|---|---|
מרחק סרנים | 2,865 | 2,865 | 2,865 |
אורך כללי | 4,751 | 4,751 | 4,751 |
רוחב כללי | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
גובה כללי | 1,437 | 1,437 | 1,437 |
קוטר סיבוב (מטר) | 11.07 | 11.07 | 11.07 |
נפח תא מטען (ליטר) | 455 | 455 | 455 |
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|---|---|---|
כולל | 2,380 | 2,380 | 2,350 |
עצמי | 1,755 | 1,755 | 1,725 |
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
דגם | C 220 d Taxi Elite | C 220 d Taxi Luxury | C 200 d Taxi Luxury |
---|
אבזור בטיחות, זיהום אוויר וצריכת דלק
קוד דגם | שם דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
593-2614 593-2494 N/A | C 220 D Elite C 220 D LUXURY C 200 D LUXURY | 7 |
מקרא:
דגם | דרגת זיהום אוויר |
---|---|
C 200 d Taxi Luxury |
3
|
C 220 d Taxi Elite |
4
|
C 220 d Taxi Luxury |
4
|
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009