כרטיס ביקור להצלחה
מרצדס V-Class רכב סיור ותיור משדר יוקרה ופאר עם עיצוב חיצוני מרשים ותא נוסעים מרווח, איכותי ומאובזר. סביבת נהג ארגונומית אידיאלית לנסיעות ארוכות וחסרות מאמץ, מנוע חזק מספק ביצועים מעולים ומערכות בטיחות מתקדמות כסטנדרט משלימות חבילה מנצחת עבור מורי דרך.
תמונות פנים

תפעול בלם היד החשמלי מתבצע באמצעות לחיצה קלה על כפתור

מושב הנוחות לנהג במרצדס V-Class סיור ותיור כולל תמיכה לגב התחתון לנוחות מקסימלית לאורך כל יום העבודה

מערכת בקרת אקלים מתקדמת ובנוסף אליה מערכת מיזוג אחורי מקורית מבטיחות אקלים מיטבי בתא הנוסעים
טכנולוגיה מתקדמת

חבילת בטיחות מקיפה כוללת בין השאר מערכת בלימה אקטיבית, מערכת עזר לשמירה על נתיב הנסיעה, מערכת עזר כנגד רוחות צד, ניטור עירנות נהג ובקרת שיוט אקטיבית*
* בדגם V300
מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין

סייען חניה אקטיבי מאפשר חניה אוטומטית, וה-V-Class מצוייד גם בחבילת חניה עם מצלמת 360 מעלות

לתיבת ההילוכים המתקדמת 9G-TRONIC לא פחות מתשעה יחסי העברה, התורמים לנסיעה חלקה
מידות הרכב

עיצוב ונוחות של מרצדס

במרצדס V-Class מושבי הנוסעים הם מושבי נוחות רחבים ונוחים במיוחד

שתי דלתות הצד ודלת תא המטען מצויידות במנגנון חשמלי לפתיחה ולסגירה

פגושים בצבע הרכב, שמשות כהות, מסילות עיגון בגג וחישוקי סגסוגת תורמים להופעה היוקרתית של מרצדס V-Class*
* קו עיצוב מרצדס פרימיום
מפרט טכני
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|---|---|
נפח (סמ״ק) | 1,950 | |
מומנט (נ"מ/סל"ד) | 440/1,350-2,400 | 500/1,360-2,400 |
הספק (כ"ס) | 190/3,800 | 239/4,200 |
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|---|---|
מרחק סרנים | 3,430 | 3,430 |
שלוחה קדמית | 895 | 895 |
שלוחה אחורית | 1,045 | 1,045 |
אורך כללי | 5,370 | 5,370 |
רוחב כללי | 1,928 | 1,928 |
גובה פנימי | 1,297 | 1,297 |
גובה כללי | 1,909 | 1,909 |
גובה דלת הזזה | 1,220 | 1,220 |
רוחב דלת הזזה | 837 | 837 |
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|---|---|
כולל | 3,100 | 3,100 |
קדמי מרבי | 1,550 | 1,550 |
אחורי מרבי | 1,550 | 1,550 |
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|---|---|
אוטומטית | 9 הילוכים 9G-TRONIC | 9 הילוכים 9G-TRONIC |
צמיגים | 225/55R17 | 235/55R17 |
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|---|---|
מצבר | 12V/92AH | 12V/92AH |
אלטרנטור | 14V/250A | 14V/250A |
מיכל דלק (ליטר) | 70 ליטר | 70 ליטר |
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
דגם | V250 AVANTGARDE 1+6/7 | V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
---|
זיהום אויר ואבזור בטיחות
קוד דגם | שם דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
72 76 | מרצדס V-Class V250 AVANTGARDE 1+6/7 מרצדס V-Class V300 AVANTGARDE 1+6/7 | 4 |
מקרא:
דגם | דרגת זיהום אוויר |
---|---|
V250 AVANTGARDE 1+6/7 |
15
|
V300 AVANTGARDE 1+6/7 |
15
|
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009