מפרט מושלם להפצה עירונית
פוסו קאנטר 6 טון מצויידת במפרט מושלם למשימות הפצה עירונית, גם בסימטאות הצפופות והמאתגרות ביותר. ממדים קומפקטיים, קוטר סבוב מינימאלי של 11.4 מטרים וקבינה צרה ברוחב 1.695 מטרים, מאפשרים לה "להשתחל" גם במקומות צפופים. באותה העת, מנוע 150 כ"ס חזק וחסכוני וכושר העמסה של עד 3.79 טון, מבטיחים יעילות תפעולית גבוהה ויכולת הובלה של מטענים מגוונים בעיר הצפופה.
תמונות פנים
הקבינה בעלת הרצפה השטוחה מקלה על המעבר מצד לצד בתא הנהג ומייעלת את העבודה
הקבינה הצרה, ברוחב של 1.695 מטרים, מקלה על התמרון במקומות צפופים, ובאותה העת מספקת סביבת עבודה נוחה ומרווחת לנהג ושני אנשי צוות
הפוסו קאנטר 6 טון מציעה מגוון רחב של תאי אחסון שימושיים
1 תא נהג
תא נהג מאובזר
מושב נהג הידראולי עם משענת יד מתוצרת ISRI כסטנדרט
תיבת הילוכים ידנית עם 5 יחסי העברה וחבילת יעילות ECOEFFICIENCY תורמים להפחתת צריכת הדלק
מערכת התקשורת והבידור האיכותית מבית כלמוביל עם מגוון אפליקציות רחב ושימושי
מלכת העיר הצפופה
לפוסו קאנטר 6 טון כושר תמרון מעולה עם קוטר סבוב מינימאלי של 11.4 מטרים. אפילו בגרסה הארוכה בעלת בסיס גלגלים של 3.4 מטרים, קוטר הסבוב בין מדרכה למדרכה עומד על 13.4 מטרים בלבד.
לפוסו קאנטר 6 טון מערך קדחים מקורי בשלדה שמאפשר התקנה קלה של מגוון רחב של ארגזים.
כושר התמרון וכושר ההעמסה המעולים של הקאנטר 6 טון הופכים אותה לאידיאלית ליישומים מוניציפליים, למשל עם מנוף-סל.
2 אורכי שילדה
מפרט טכני
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|---|---|
| נפח (ליטר) | 2,998 | 2,998 |
| מומנט (נ"מ/סל"ד) | 370/1,320 | 370/1,320 |
| הספק (כ"ס) | 150 | 150 |
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|---|---|
| מרחק סרנים | 2,800 | 3,400 |
| קוטר סיבוב (מטר) | 11.4 | 13.4 |
| שלוחה קדמית | 990 | 990 |
| שלוחה אחורית | 1,195 | 1,395 |
| אורך כללי | 5,050 | 5,785 |
| רוחב כללי | 1,875 | 1,875 |
| גובה כללי | 2,125 | 2,125 |
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|---|---|
| כולל | 6,000 | 6,000 |
| עצמי | 2,210 | 2,240 |
| העמסה | 3,790 | 3,760 |
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|---|---|
| ידנית | M038S5 ידנית 5 הילוכים | M038S5 ידנית 5 הילוכים |
| צמיגים | 205/75R16C | 205/75R16C |
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|---|---|
| מצבר | 12V/100AH | 12V/100AH |
| מיכל דלק (ליטר) | 70 | 70 |
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|
| דגם | מרחק סרנים קצר | מרחק סרנים ארוך |
|---|

